2025年危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2024年危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:江苏诚信药业有限公司
地址:江苏省启东市生命健康产业园上海路388号
法人代表及电话:徐鲁明,0513-68695278
环保负责人及电话:杨 波,13806283547
危险废物产生规模:100-500吨/年
危险废物贮存设施数量:危废仓库,1处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):172.36㎡
序号 | 危废名称 | 危废 代码 | 产生 来源 | 环评 批文 | 污染防治措施 | 2025年产生量(吨) | 2025年委托 处置量(吨) | 2025年结余量(吨) |
1 | 污泥 | 261-084-45 | 污水处理 | 启数据环【2024】19号 | 防风、防雨、防渗漏等 | 48.64 | 48.64 | 0吨 |
2 | 废包装 | 900-041-49 | 生产过程 | 13.471 | 13.513 | 0吨 | ||
3 | 废盐 | 271-001-02 | 生产过程 | 219.43 | 222.53 | 3.6吨 | ||
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | RTO应急处置 | 1.76 | 1.76 | 0吨 | ||
5 | 废树脂 | 271-004-02 | 生产过程 | 0.059 | 0.059 | 0吨 | ||
6 | 蒸馏残渣残液 | 271-001-02 | 生产过程 | 98.81 | 98.81 | 0吨 | ||
7 | 废母液 | 271-001-02 | 生产过程 | 8.28 | 9.34 | 0吨 | ||
8 | 滤渣 | 271-001-02 | 生产过程 | 7.98 | 7.98 | 0吨 | ||
9 | 滤渣 | 271-002-02 | 生产过程 | 7.63 | 7.63 | 0吨 | ||
10 | 滤渣 | 271-003-02 | 生产过程 | 8.43 | 8.43 | 0吨 | ||
11 | 废滤芯、滤布 | 900-041-49 | 生产过程 | 0.26 | 0.26 | 0吨 | ||
12 | 废机油及含油抹布 | 900-201-08 | 设备设施检维修 | 0.566 | 0.566 | 0吨 | ||
13 | 空压机废油 | 900-007-09 | 设备设施检维修 | 0.405 | 0.405 | 0吨 | ||
14 | 实验室废液(物) | 900-047-49 | 实验、检测 | 0.613 | 0.613 | 0吨 | ||
15 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 废水在线监测 | 0.632 | 0.632 | 0吨 | ||
16 | 菌泥 | 276-001-02 | 生产过程 | 0.78 | 0.78 | 0吨 | ||
17 | 废包装桶(只) | 900-041-49 | 生产过程 | 1051只 | 1047只 | 4只 |
监督举报热线:12369 网上举报:http://222.190.123.8500/





本站原创
2026-01-20


